Ημερολόγιο

  • January 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1x 2x 3o 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • February 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28        
  • March 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
  • April 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                1
    2 3 4o 5x 6x 7x 8x
    9o 10 11 12o 13x 14x 15o
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28o 29x
    30x            
  • May 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1x 2o 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24o 25x 26x 27x
    28x 29o 30x 31x      
  • June 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1x 2x 3x
    4x 5o 6 7 8 9 10
    11 12o 13x 14x 15x 16x 17x
    18x 19o 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30  
  • July 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
                1o
    2x 3x 4x 5x 6x 7x 8o
    9x 10x 11x 12x 13x 14x 15o
    16x 17x 18x 19x 20x 21x 22o
    23o 24x 25x 26x 27x 28x 29x
    30o 31o          
  • August 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1x 2x 3x 4x 5x
    6x 7o 8x 9x 10x 11x 12x
    13x 14o 15x 16x 17x 18x 19x
    20x 21o 22x 23x 24x 25x 26x
    27x 28o 29x 30x 31x    
  • September 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1x 2x
    3o 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
  • October 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3o 4x 5x 6x 7x
    8o 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
  • November 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30    
  • December 2023
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • January 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31       
  • February 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27  28      
  • March 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         

    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29  30
    31
  • April 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29  30         
  • May 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     

    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22o 23x 24x 25x
    26x 27x 28x 29o 30  31   
  • June 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
           

    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29 
    30
  • July 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30  31       
  • August 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
       

    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 10 21 22 23 24
    25 26 27 28 29  30 31 
  • September 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
  • October 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat


    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29  30  31    
  • November 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
         

    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29   30
  • December 2024
    Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     1  2  3  4  5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31